Trasparenza
Elenco contributi pubblici ricevuti nell’anno 2025
| Beneficiario | Codice fiscale | Data incasso | Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 16/01/2025 | Anticipo Contributo Concerto per un Amico 2024 | Ufficio Cultura | € 1.000,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 31/01/2025 | Saldo Contributo Concerto per un Amico 2023 | Ufficio Cultura | € 750,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 04/02/2025 | Saldo Contributo Ordinario 2023 | Politiche giovanili | € 3.400,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 13/03/2025 | Contributo Passione che Domina 2023-2024 | Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.500,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 17/03/2025 | Anticipo Contributo Ordinario 2025 | Politiche giovanili | € 13.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 10/04/2025 | Anticipo Contributo Ordinario 2025 | Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 01/08/2025 | Saldo Contributo Ordinario 2024 | Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 400,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 11/11/2025 | Anticipo Concerto per un amico 2025 | Ufficio Cultura | € 1.000,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 19/12/2025 | Saldo Concerto per un Amico 2024 | Ufficio Cultura | € 1.000,00 |
Elenco contributi pubblici ricevuti nell’anno 2024
| Beneficiario | Codice fiscale | Data incasso | Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 15/01/2024 | Anticipo Contributo Concerto per un Amico 2023 | Ufficio Cultura | € 750,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 31/01/2024 | Saldo Contributo Ordinario 2023 | Politiche giovanili | € 3.112,32 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 12/02/2024 | Contributo Passione che Domina 2023 | Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.000,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 19/02/2024 | Anticipo Contributo Ordinario 2024 | Politiche giovanili | € 13.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 07/05/2024 | Anticipo Contributo Ordinario 2024 | Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 21/10/2024 | Saldo Contributo Ordinario 2023 | Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 400,00 |
Elenco contributi pubblici ricevuti nell’anno 2023
| Beneficiario | Codice fiscale | Data incasso | Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 01/02/2023 | Contributo passione che domina | Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 967,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 10/02/2023 | Contributo passione che domina | Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.370,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 03/03/2023 | Anticipo contributo attività ordinaria 2023 | Provincia Autonoma di Bolzano, Politiche giovanili | € 13.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 14/03/2023 | Saldo Concerto 2022 | Comune di Bolzano, Ufficio Cultura | € 1.000,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 26/05/2023 | Anticipo contributo attività ordinaria 2023 | Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 23/08/2023 | Saldo contributo attività ordinaria 2022 | Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 600,00 |
Elenco contributi pubblici ricevuti nell’anno 2022
| Beneficiario | Codice fiscale | Data incasso | Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 07/02/2022 | Anticipo contributo attività ordinaria 2022 | Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 13.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 07/06/2022 | Anticipo contributo attività ordinaria 2022 | Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 23/08/2022 | Saldo contributo attività ordinaria 2021 | Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 3.400,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 16/11/2022 | Contributo Concerto per un amico 2021 | Comune di Bolzano, Ufficio Cultura | € 1.500,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 17/11/2022 | Saldo contributo attività ordinaria 2021 | Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 400,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 21/12/2022 | Anticipo 50% contributo Concerto per un amico 2022 | Comune di Bolzano, Ufficio Cultura | € 1.000,00 |
Elenco contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021
| Beneficiario | Codice fiscale | Data incasso | Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 02/03/2021 | Anticipo contributo ordinario | Provincia di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 13.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 20/04/2021 | Saldo Attività ordinaria 2020 | Provincia di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 3.340,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 29/04/2021 | Anticipo contributo ordinario 2021 | Comune di Bolzano, Ufficio Donna, Famiglia e Gioventù | € 1.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 10/05/2021 | Liquidazione saldo investimenti “New Deal Tecnologico” | Provincia di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 108,10 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 01/06/2021 | Contributo per progetto “Concerto per un amico” 2020 | Comune di Bolzano, Ufficio Cultura | € 1.300,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 19/10/2021 | Liquidazione saldo contributo per attività ordinaria 2020 | Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale | € 400,00 |
Elenco contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020
| Beneficiario | Codice fiscale | Data incasso | Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 02/03/2020 | Anticipo contributo ordinario | Provincia di Bolzano, Politiche giovanili | € 13.360,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 09/04/2020 | Liquidazione contributo attrezzature | Provincia di Bolzano, Politiche giovanili | € 1.100,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 04/06/2020 | Anticipo contributo ordinario | Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia | € 1.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 04/06/2020 | Liquidazione contributo ordinario 2019 | Provincia di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 835,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 04/06/2020 | Liquidazione contributo ordinario 2019 | Provincia di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 835,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 04/06/2020 | Liquidazione contributo ordinario 2019 | Provincia di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 1.670,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 28/08/2020 | Saldo contributo ordinario 2019 | Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia | € 400,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 04/09/2020 | Contributo Concerto per un amico 2019 | Comune di Bolzano, Ufficio Cultura | € 1.300,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 16/11/2020 | Contributo New Deal Tecnologico | Provincia di Bolzano, Ufficio Politiche giovanili | € 972,90 |
Elenco contributi pubblici ricevuti nell’anno 2019
| Beneficiario | Codice fiscale | Data incasso | Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 11/02/2019 | Contributo per diverse iniziative nell’anno 2017 | Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano | € 300,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 20/02/2019 | Accredito contributo per attività ordinaria e gestione 2019 – Prima assegnazione | Provincia di Bolzano, Politiche Giovanili | € 6.680,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 13/05/2019 | Saldo contributo ordinario anno 2018 | Comune di Bolzano, Ufficio Donna, Famiglia e Gioventù | € 400,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 26/06/2019 | Accredito contributo per attività ordinaria e gestione 2019 – Seconda assegnazione | Provincia di Bolzano, Politiche Giovanili | € 3.340,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 01/07/2019 | Saldo contributo ordinario anno 2018 | Provincia di Bolzano, Politiche Giovanili | € 2.984,26 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 31/07/2019 | Accredito contributo per attività ordinaria e gestione 2019 | Comune di Bolzano, Ufficio Donna, Famiglia e Gioventù | € 1.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 05/09/2019 | Contributo per progetto “Concerto per un amico” 2018 | Comune di Bolzano, Ufficio Cultura | € 1.300,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 25/09/2019 | Accredito contributo per attività ordinaria e gestione 2019 – Terza assegnazione | Provincia di Bolzano, Politiche Giovanili | € 3.340,00 |
Elenco contributi pubblici ricevuti nell’anno 2018
| Beneficiario | Codice fiscale | Data incasso | Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 15/03/2018 | Accredito contributo per gestione e attività ordinaria 2018 | Provincia di Bolzano, Politiche Giovanili | € 13.360,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 13/06/2018 | Accredito contributo per gestione e attività ordinaria 2018 | Comune di Bolzano, Ufficio Donna, Famiglia e Gioventù | € 1.600,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 28/06/2018 | Saldo contributo per gestione e attività ordinaria 2017 | Provincia di Bolzano, Politiche Giovanili | € 3.340,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 09/10/2018 | Saldo contributo per gestione e attività ordinaria 2017 | Comune di Bolzano, Ufficio Donna, Famiglia e Gioventù | € 400,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 12/10/2018 | Saldo contributo per progetto “Concerto per un amico” 2017 | Comune di Bolzano, Ufficio Cultura | € 2.000,00 |
| Associazione Cattolici Popolari | 94006760212 | 20/11/2018 | Saldo contributo per progetto “Una passione che domina” 2017 | Comune di Bolzano, Ufficio Donna, Famiglia e Gioventù | € 848,39 |